Notre Boeuf
|
Nos biftecks |
| Hampe | 12,5 |
| Pièce parée | 12,5 |
| Jumeau à bifteck | 14 |
| Rond de gîte à bifteck | 12,5 |
| Bavette de flanchet | 14 |
| Aiguillette baronne | 14,5 |
| Basse-côte | 14,5 |
| Plat de tranche | 15 |
| Mouvant de tranche | 15 |
| Bavette d'aloyau | 16,5 |
| Dessus de tranche | 16,5 |
| Dessus de palette | 19 |
| Merlan | 19 |
| Poire | 20,5 |
| Tende de tranche | 20 |
| Rond de tranche | 20 |
| Filet en tournedos ou en biftecks | 31 |
| Faux-filet en tournedos ou pavés | 20,5 |
| Rumsteck | 20,5 |
| Entrecôte | 19 |
| La côte à l'os | 15 |
| Biftecks hachés | 10,5 |
| Viande hachée pour bolognaise | 7,5 |
| (à partir de morceaux dénervés, sans gras et très goûteux). |
Morceaux à fricassée | 16,5 |
Nos fondues(pièce dénervée en pavé ou découpée) | 20,5 |
Nos Rôtis |
| Rond de gîte à rôti | 12,5 |
| Macreuse à rôti | 14 |
| Tende tranche | 20 |
| Rond de tranche | 20 |
| Faux-filet | 20,5 |
| Rumsteck | 20,5 |
Morceaux à braiser |
| Macreuse | 12 |
| Rond de gîte | 12,5 |
| Aiguillette baronne | 14,5 |
| Basse-côte à braiser | 12 |
Morceaux pour Daube |
| Filandreux et goûteux : |
| Flanchet | 7 |
| Plat de côte | 7,5 |
| Moelleux et non filandreux : |
| Jarret avec os | 9,5 |
| Jarret sans os (collier) | 11 |
| Paleron | 12,5 |
| Basse-côte | 12 |
Morceaux à réserver |
| Gras-double | 6 |
| Langue | 7,5 |
| Queue | 6 |
| Joue | 7,5 |
| Coeur | 9 |
| Rognon | 9 |
| Foie | 9 |
| Araignée (entière, env. 800g) | 15 |
| Onglet (diaphragme, env. 700g) | 20,5 |
| Tartare de boeuf | 12 |
Nos saucissons pur Boeuf | 15 |
Merguez de boeuf | 8 |
|
Notre Veau
|
Nos escalopes |
| Escalope veau | 21 |
| Escalope quasi | 23 |
| Escalope noix | 21 |
Nos médaillons |
| Côte filet sans os | 23 |
| Filet | 28 |
Nos rôtis |
| Rôti d'épaule | 19,5 |
| Noix | 21 |
| Noix patissière | 21 |
| Quasi | 23 |
| Côte filet sans os | 23 |
| Filet en rôti | 28 |
Nos côtes de veau |
| Côte seconde | 16,5 |
| Côte première | 18 |
| Côte filet avec os | 20 |
Le Sauté | 13,5 |
Blanquette, ragoût |
| Poitrine flanchet | 12,5 |
| Poitrine tendron | 12,5 |
| Jarret sans os | 13,5 |
Morceaux à réserver |
| Gras-double | 7,5 |
| Langue | 8 |
| Tête de veau | 8 |
| Jarret avec os pour osso-bucco | 13,5 |
| Coeur | 18 |
| Rognon | 20 |
| Foie | 31 |
Farce de veau nature | 13,5 |
Saucisse de veau | 13,6 |
Paupiettes | 14,5 |
|